[Wien] test vom cobenzl (mit wag23 ausflugweise)

Petr Koval (spam-protected)
Mo Jun 13 16:56:37 CEST 2011


2011/6/13, Petr Koval <(spam-protected)>:
> Interface	Remote Router	VTime	LQ	NLQ	Cost
> Wireless	br33 br33o	134.086	0.929	0.337	3.189
>
> IP	Hysteresis	LinkQuality	lost	total	NLQ	ETX
> 78.41.113.140	0.000	0.340	66	100	0.917	3.207
> 193.238.158.165	0.000	0.540	46	100	0.808	2.295
> 193.238.156.129	0.000	0.650	35	100	0.647	2.378
>
> sendeversuch über den link

das var v1

v13 sieht so aus

Interface	Remote Router	VTime	LQ	NLQ	Cost
Wireless	78.41.113.22	96.054	0.368	0.000	INFINITE
Wireless	193.238.156.243	95.787	0.804	0.000	INFINITE
Wireless	193.238.158.162	120.961	0.757	0.000	INFINITE
Wireless	193.238.156.86	96.476	0.039	0.000	INFINITE

v4 , v7, v10 , h10 mit der omni nicht mal probiert

generell snr > 20 dB

Abstand Sonne Regen, versprechend hoch ;-)

lg pk
-- 
am Abend im ML




Mehr Informationen über die Mailingliste Wien