[Wien] test vom cobenzl (mit wag23 ausflugweise)

Petr Koval (spam-protected)
Mo Jun 13 16:26:32 CEST 2011


Interface	Remote Router	VTime	LQ	NLQ	Cost
Wireless	br33 br33o	134.086	0.929	0.337	3.189

IP	Hysteresis	LinkQuality	lost	total	NLQ	ETX
78.41.113.140	0.000	0.340	66	100	0.917	3.207
193.238.158.165	0.000	0.540	46	100	0.808	2.295
193.238.156.129	0.000	0.650	35	100	0.647	2.378

sendeversuch über den link

pk




Mehr Informationen über die Mailingliste Wien