[Wien] Routing loop ?
Christian Pock
(spam-protected)
Do Apr 19 21:58:20 CEST 2018
Hallo. Welche IP-Adresse hast du versucht zu erreichen?
Das Traceroute sieht so aus wie von Extern ins Funknetz, so aber die Funknetz-IP aktuell in OLSR nicht angekündigt/aktiv ist. Daher wissen die beiden Router Tunnelserver und r01krypta nicht wohin damit.
Wenn das so stimmt, dann bedeutet es dass entweder dein olsrd gestürzt ist oder dein olsrd vom Rest des Netzwerks abgeschnitten ist.
LG, Christian
> Am 19.04.2018 um 21:35 schrieb (spam-protected):
>
> Hallo Funkfeurer,
>
> weil mein Knoten outbound nicht ins Internet kann, habe ich den Weg ins Funkfeuer-Netz mit einem tracert abgeklopft und sehe
>
> 1 39 ms 44 ms 48 ms 84.116.142.162
> 2 40 ms 39 ms 38 ms 84.116.142.161
> 3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
> 4 62 ms 52 ms 38 ms nl-ams14a-ri1-ae5-0.aorta.net [84.116.135.34]
> 5 123 ms 42 ms 39 ms be3062.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.14.57]
> 6 92 ms 92 ms 61 ms be2814.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.142]
> 7 154 ms 66 ms 80 ms be2960.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com [154.54.36.254]
> 8 108 ms 67 ms 78 ms be3462.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com [154.54.59.181]
> 9 73 ms 145 ms 146 ms next-layer.demarc.cogentco.com [149.6.174.130]
> 10 75 ms * 185 ms ae10.r17.uni.vie.at.nextlayer.net [92.60.0.31]
> 11 96 ms * * r01krypta.bb.funkfeuer.at [77.244.247.90]
> 12 67 ms 93 ms 400 ms tunnelserver.funkfeuer.at [78.41.115.228]
> 13 67 ms 149 ms 79 ms r01krypta.bb.funkfeuer.at [77.244.247.90]
> 14 102 ms 69 ms 239 ms tunnelserver.funkfeuer.at [78.41.115.228]
> 15 152 ms 68 ms 95 ms r01krypta.bb.funkfeuer.at [77.244.247.90]
> 16 285 ms 122 ms 314 ms tunnelserver.funkfeuer.at [78.41.115.228]
> 17 94 ms 95 ms 100 ms r01krypta.bb.funkfeuer.at [77.244.247.90]
> 18 72 ms * * tunnelserver.funkfeuer.at [78.41.115.228]
> 19 129 ms 87 ms 93 ms r01krypta.bb.funkfeuer.at [77.244.247.90]
> 20 143 ms 135 ms 239 ms tunnelserver.funkfeuer.at [78.41.115.228]
> 21 141 ms 111 ms 274 ms r01krypta.bb.funkfeuer.at [77.244.247.90]
> 22 82 ms 89 ms 173 ms tunnelserver.funkfeuer.at [78.41.115.228]
> 23 80 ms 467 ms 66 ms r01krypta.bb.funkfeuer.at [77.244.247.90]
> 24 68 ms 74 ms 67 ms tunnelserver.funkfeuer.at [78.41.115.228]
> 25 92 ms 233 ms 453 ms r01krypta.bb.funkfeuer.at [77.244.247.90]
> 26 226 ms 327 ms 166 ms tunnelserver.funkfeuer.at [78.41.115.228]
> 27 153 ms 137 ms * r01krypta.bb.funkfeuer.at [77.244.247.90]
> 28 98 ms 105 ms 461 ms tunnelserver.funkfeuer.at [78.41.115.228]
> 29 120 ms 332 ms 123 ms r01krypta.bb.funkfeuer.at [77.244.247.90]
> 30 105 ms 173 ms 105 ms tunnelserver.funkfeuer.at [78.41.115.228]
>
>
> Schaut nach einer Schleife zwischen den letzten 2 Knoten aus ??????
>
> Kann das bitte jemand Befugter mal anschauen ?
>
> Danke
>
> Richard
> --
> Wien mailing list
> (spam-protected)
> https://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo/wien
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.funkfeuer.at/pipermail/wien/attachments/20180419/1c2cef72/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste Wien