[Wien] Probleme auf der Krypta bekannt?

Christofer Brajkovic (spam-protected)
Mi Mär 2 14:05:50 CET 2016


Hallo seit einigen Tagen habe ich extreme Pack-loss.......


kann das mal wer prüfen?

hier ein Auszug aus meiner MTR


hristofers-iMac.local (0.0.0.0)                       Wed Mar  2 14:03:37 2016

Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit

                                       Packets               Pings

 Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

 1. 10.0.0.1                                          0.0%   458    0.5   0.4   0.3   2.2   0.1

 2. router.duer9.wien.funkfeuer.at        0.0%   458    0.8   0.7   0.5   4.3   0.2

 3. heu-duer9-test.kryptaroof.wien.f      3.5%   457    3.9  27.9   2.4 2102. 159.3

 4. subway.funkfeuer.at                           2.8%   457   12.1  42.0   3.1 2298. 220.5

 5. 81.16.148.145                                     3.3%   457   41.5  36.7   4.5 3459. 222.8

 6. ae8.r02.uni.vie.at.nextlayer.net           3.3%   457   24.9 101.0   8.0 3038. 257.2

 7. ae11.r01.esh.vie.at.nextlayer.ne          4.4%   457   19.6  42.0   5.5 2923. 163.2

 8. ae10.r17.esh.vie.at.nextlayer.ne          2.4%   457   24.3  53.8   7.4 2817. 229.5

 9. cache.google.com                                  2.2%   457   92.6  43.7   4.4 2903. 240.0

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.funkfeuer.at/pipermail/wien/attachments/20160302/8c2c2df2/attachment.htm>


Mehr Informationen über die Mailingliste Wien