[Wien] datendurchsatz

Andreas Beder (spam-protected)
Fr Aug 28 21:22:24 CEST 2009


Hallo funkfreunde.
Ich habe seit ein paar wochen statt bisher 200 kb/sec nur noch 40 kb/sec 
datendurchsatz.
d.h. habe ich mal ein traceroute gemacht:

  1. 192.168.1.1                   0.0%    10    0.7   1.1   0.7   3.9   1.0

  2. 192.168.2.1                   0.0%    10    1.4   1.5   1.3   1.8   0.1

  3. zelter7h13.zelter7.wien.funk  0.0%    10    3.2   4.0   3.0   6.5   1.1

  4. 1zeltsuedlan.zelter7.wien.fu  0.0%    10    5.2   4.7   3.6   7.3   1.3

  5. lsomni.nbg43.wien.funkfeuer.  0.0%    10  156.4  62.1   6.5 195.5  73.5

  6. rb493upperls.nbg43.wien.funk  0.0%    10  355.0  64.8   7.1 355.0 107.4

  7. br21.kryptaroof.wien.funkfeu  0.0%    10  293.1  57.6  11.3 293.1  85.0

  8. subway.funkfeuer.at          20.0%    10  282.4 133.3   9.8 542.3 187.7

  9. funkfeuer-Fe2-5-edge03.vivi. 10.0%    10  227.7 109.5   8.8 481.3 155.3

 10. de-cix10.net.google.com      10.0%    10  166.7 120.1  22.9 425.1 131.9

 11. 209.85.255.170                0.0%    10  107.5  98.6  24.6 363.7 103.6

 12. 209.85.250.140                0.0%    10   56.1  88.2  32.8 302.0  84.7

 13. 66.249.95.150                10.0%    10   51.3  97.3  51.3 241.4  62.7

 14. 72.14.232.241                10.0%    10   62.0  83.2  54.4 183.3  40.1

 15. 216.239.49.114                0.0%    10   69.8  89.7  56.8 228.6  53.2

 16. gv-in-f104.google.com         0.0%    10   61.7  76.8  51.2 213.9  48.9



Liegt das evtl an lsomni.nbg43, oder gibts eine andere erklärung.
Ich habe auch mal mit horst geschaut ob sich das signal verschlechtert 
hat, das ist allerdings nicht der fall.

Für hilfe wäre ich sehr dankbar.

LG
Andreas

www.codejungle.org







Mehr Informationen über die Mailingliste Wien