[Wien] nichts geht mehr

Raoul Bhatia (spam-protected)
Mi Mai 14 22:51:36 CEST 2008


prinzipiell muss ich zustimmen, dass das verhalten von one hui komisch ist.

vgl. 80.64.143.52 (interxion, wien) -> omni.zah1.wien.funkfeuer.at
>  Host                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
>  1. gw.main.ipax.at                  0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.8   0.1
>  2. ipax-gw1.carrier66.net           0.0%    10    1.6   2.2   1.4   4.8   1.0
>  3. vixrouter.vie.carrier66.net      0.0%    10    2.1   4.5   1.6  16.8   5.7
>  4. Ge2-7-vix2-c2.ix.sil.at          0.0%    10  129.8  16.0   1.6 129.8  40.1
>  5. Ge2-3-edge03.vivi.sil.at         0.0%    10    2.3   6.6   1.8  48.2  14.6
>  6. funkfeuer-peer-vivi.pof.sil.at   0.0%    10    2.0   3.1   2.0  10.3   2.5
>  7. viviroof.funkfeuer.at            0.0%    10    2.2   2.4   2.0   3.6   0.5
>  8. omni.zah1.wien.funkfeuer.at      0.0%    10    4.1   4.7   4.1   5.4   0.4


von hui: 91.141.106.230 -> omni.zah1.wien.funkfeuer.at
>   1    88 ms    78 ms    79 ms  194.24.143.253
>   2    82 ms    77 ms    79 ms  omni.zah1.wien.funkfeuer.at [193.238.156.125]
>   3    93 ms    79 ms    88 ms  omni.zah1.wien.funkfeuer.at [193.238.156.125]
>   4    85 ms    87 ms    79 ms  omni.zah1.wien.funkfeuer.at [193.238.156.125]
>   5   135 ms   357 ms    81 ms  omni.zah1.wien.funkfeuer.at [193.238.156.125]
>   6    95 ms    91 ms    89 ms  omni.zah1.wien.funkfeuer.at [193.238.156.125]
>   7   137 ms   116 ms    79 ms  omni.zah1.wien.funkfeuer.at [193.238.156.125]
>   8   175 ms   169 ms    89 ms  omni.zah1.wien.funkfeuer.at [193.238.156.125]

die anzahl der hops sieht korrekt aus, jedoch sind die pakete, die
zurückkommen, irgendwie manipuliert.

die route zu one/hui ist:
80.64.143.52 (interxion, wien) -> 91.141.106.230 (hui)
>  1. gw.main.ipax.at                  0.0%    58    0.5   0.8   0.5  14.4   1.8
>  2. ipax-gw1.carrier66.net           0.0%    58    1.5   3.9   1.4 114.6  14.8
>  3. vixrouter.vie.carrier66.net      0.0%    57    1.8   2.1   1.6   8.2   1.2
>  4. vix2.one.at                      0.0%    57    2.4  11.3   1.8 207.6  34.0
>  5. voe-i1-ge-0-1-152.onenet.at      0.0%    57    3.6   9.3   2.2  86.7  15.5
>  6. voe-i1-ge-0-1-152.onenet.at      0.0%    57    3.9   4.9   2.3  32.2   5.9
>  7. 091-141-106-230.dyn.one.at       0.0%    57    3.4   7.0   2.5  67.2  12.1

lg,
raoul
-- 
DI (FH) Raoul Bhatia M.Sc.  |  email.  (spam-protected)
Software Development and    |  web.    http://www.ipax.at
System Administration       |  tel.    +43 699 10132530 (telering)




Mehr Informationen über die Mailingliste Wien