[Wien] Nachbarn nicht in der Liste

Markus Kittenberger (spam-protected)
So Jul 13 19:51:56 CEST 2008


ip4broadcast auf 255.255.255.255 gestellt?

On 7/13/08, Andreas Safranek <(spam-protected)> wrote:
>
> Hallo,
>
> Ein neuer Knoten (emil4) ist online und sieht nicht alle Nachbarn.
>
> emil4omni (IP: 193.238.158.165) Nachbarn:
>
> Default-Route: default via 193.238.159.156 dev eth1 metric 4
> Nachbarn: IP Hysteresis LinkQuality lost total NLQ ETX
> 193.238.159.143 0.000 0.137 9 11 0.749 9.752
> 193.238.159.156 0.000 0.400 60 100 0.478 5.231
>
>
>
> omni-sie8.sie8 (IP: 193.238.156.64) sieht emil4omni:
>
> Default-Route: default via 193.238.156.129 dev eth1 metric 3
> Nachbarn: IP Hysteresis LinkQuality lost total NLQ ETX
> 193.238.159.171 0.000 0.110 89 100 0.000 0.000
> 193.238.156.7 0.000 0.140 86 100 0.627 11.409
> 193.238.159.186 0.000 0.590 41 100 0.000 0.000
> 193.238.158.72 0.000 0.760 24 100 0.349 3.775
> 193.238.159.143 0.000 0.720 28 100 0.796 1.745
> 193.238.156.249 0.000 0.690 31 100 0.000 0.000
> 78.41.112.132 0.000 0.630 37 100 0.710 2.237
> 193.238.158.165 0.000 0.740 26 100 0.000 0.000
> 193.238.158.244 0.000 0.720 28 100 0.757 1.836
> 193.238.156.129 0.000 0.810 19 100 0.698 1.769
> 193.238.159.156 0.000 0.860 14 100 0.796 1.461
> 78.41.112.148 0.000 0.290 71 100 0.000 0.000
> 193.238.158.250 0.000 1.000 0 100 1.000 1.000
> 193.238.156.77 0.000 0.560 44 100 0.000 0.000
>
>
>
>
> auch br33o.br33 (IP: 193.238.157.169)
>
> Default-Route: default via 193.238.159.156 dev eth1 metric 4
> Nachbarn: IP Hysteresis LinkQuality lost total NLQ ETX
> 193.238.158.244 0.000 0.040 96 100 0.000 0.000
> 193.238.156.129 0.000 0.960 4 100 0.098 10.667
> 193.238.158.165 0.000 0.870 13 100 0.000 0.000
> 193.238.159.156 0.000 0.930 7 100 0.769 1.399
> 193.238.159.143 0.000 0.940 6 100 0.376 2.827
>
>
>
> Jemand eine Idee?
>
> Danke, Lg
> Andreas
> --
> GMX startet ShortView.de. Hier findest Du Leute mit Deinen Interessen!
> Jetzt dabei sein:
> http://www.shortview.de/wasistshortview.php?mc=sv_ext_mf@gmx
>
>
> --
> Wien mailing list
> (spam-protected)
> http://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo/wien
>
>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.funkfeuer.at/pipermail/wien/attachments/20080713/ff2175ed/attachment.htm>


Mehr Informationen über die Mailingliste Wien