[Dump] update tunnelserver,..

Markus Kittenberger (spam-protected)
Wed Jul 15 11:29:18 CEST 2009


hab nun mal genauer gemessen wie lahm tcpstreams vom tunnelserver sind, die
router selber erreichne erigenltich alle ca 500kbit, da wird das httpinfo
aber nach ca. 4 sekudnen erfolgreich fertig.
während ein windows client faktisch nie fertig wird, immer langsamer,..
.
und hab dann mal tcpdumped, und siehe da der tunnelserver versucht immer
wieder pakete mit 4380 Bytes zu schicken, wenn diese nicht ankommen schickt
er ein 1460 byte paket, allerdings mit immer höher (sekudnenlang) werdenden
wartezeiten bis er ein kleines paket schickt.
11:08:16.596643 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: S
1424246953:1424246953(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
11:08:16.608644 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: S
2929184815:2929184815(0) ack 1424246954 win 5840 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
11:08:16.600643 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 1 win
65535
11:08:16.600643 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: P 1:110(109) ack
1 win 65535
11:08:16.600643 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: . ack 110 win
5840
11:08:16.696649 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: P 1:195(194) ack
110 win 5840
11:08:16.696649 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: . 195:1655(1460)
ack 110 win 5840
11:08:16.704649 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 1655 win
65535
11:08:16.704649 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
1655:6035(4380) ack 110 win 5840
11:08:16.912661 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
1655:3115(1460) ack 110 win 5840
11:08:17.048669 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 3115 win
65535
11:08:17.048669 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
3115:4575(1460) ack 110 win 5840
11:08:17.048669 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
4575:6035(1460) ack 110 win 5840
11:08:17.056669 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 6035 win
65535
11:08:17.056669 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
6035:10415(4380) ack 110 win 5840
11:08:17.472693 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
6035:7495(1460) ack 110 win 5840
11:08:17.652703 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 7495 win
65535
11:08:17.652703 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
7495:8955(1460) ack 110 win 5840
11:08:17.652703 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
8955:10415(1460) ack 110 win 5840
11:08:17.660704 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 10415 win
65535
11:08:17.660704 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
10415:14795(4380) ack 110 win 5840
11:08:18.492751 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
10415:11875(1460) ack 110 win 5840
11:08:18.672762 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 11875 win
65535
11:08:18.672762 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
11875:13335(1460) ack 110 win 5840
11:08:18.672762 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
13335:14795(1460) ack 110 win 5840
11:08:18.684762 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 14795 win
65535
11:08:18.684762 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
14795:19175(4380) ack 110 win 5840
11:08:20.348857 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
14795:16255(1460) ack 110 win 5840
11:08:20.472864 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 16255 win
65535
11:08:20.472864 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
16255:17715(1460) ack 110 win 5840
11:08:20.472864 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
17715:19175(1460) ack 110 win 5840
11:08:20.480865 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 19175 win
65535
11:08:20.480865 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
19175:23555(4380) ack 110 win 5840
11:08:23.809054 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
19175:20635(1460) ack 110 win 5840
11:08:23.973064 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 20635 win
65535
11:08:23.973064 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
20635:22095(1460) ack 110 win 5840
11:08:23.973064 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
22095:23555(1460) ack 110 win 5840
11:08:24.029067 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: . ack 23555 win
65535
11:08:24.029067 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.1554: .
23555:27935(4380) ack 110 win 5840
11:08:24.189076 IP 193.238.158.33.1554 > 78.41.115.16.8000: R 110:110(0) ack
23555 win 0

während bei den openwrt routern nur versucht wird 2920 Byte grosse Pakete zu
senden, und da mehr pakete gesendet werden bis man auf das nächste ack
wartet, stören diese nicht ankommeden 2920 Byte pakete da weniger so dass
zumindest 500kbit aufrecht erhalten werden
11:18:11.214529 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.42135: .
43995:45455(1460) ack 86 win 92
11:18:11.214529 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.42135: .
45455:46915(1460) ack 86 win 92
11:18:11.218529 IP 193.238.158.33.42135 > 78.41.115.16.8000: . ack 45455 win
19208
11:18:11.218529 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.42135: .
46915:49835(2920) ack 86 win 92
11:18:11.230530 IP 193.238.158.33.42135 > 78.41.115.16.8000: . ack 46915 win
18530
11:18:11.230530 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.42135: .
49835:51295(1460) ack 86 win 92
11:18:11.234530 IP 193.238.158.33.42135 > 78.41.115.16.8000: . ack 46915 win
18530 <nop,nop,sack 1 {49835:51295}>
11:18:11.234530 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.42135: .
51295:52755(1460) ack 86 win 92
11:18:11.246530 IP 193.238.158.33.42135 > 78.41.115.16.8000: . ack 46915 win
18530 <nop,nop,sack 1 {49835:52755}>
11:18:11.246530 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.42135: .
52755:54215(1460) ack 86 win 92
11:18:11.254531 IP 193.238.158.33.42135 > 78.41.115.16.8000: . ack 46915 win
18530 <nop,nop,sack 1 {49835:54215}>
11:18:11.254531 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.42135: .
46915:48375(1460) ack 86 win 92
11:18:11.258531 IP 193.238.158.33.42135 > 78.41.115.16.8000: . ack 48375 win
17800 <nop,nop,sack 1 {49835:54215}>
11:18:11.258531 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.42135: .
48375:49835(1460) ack 86 win 92
11:18:11.270532 IP 193.238.158.33.42135 > 78.41.115.16.8000: . ack 54215 win
15818
11:18:11.270532 IP 78.41.115.16.8000 > 193.238.158.33.42135: .
54215:55675(1460) ack 86 win 92

allerdings grundproblem ist das gleiche der tunnelserver hat wohl ein mtu
discovery problem
lg Markus
2009/7/15 Markus Kittenberger <(spam-protected)>

> ist wiedermal sehr wahnsinnig was da los ist
> zu manchen >=2 hop entferntne zielen sind tcp-connections von tunnelserver
> sehr lahm, die einzelnen single hop strecken gehen aber gut,..
> dadurch kann ein aufruf des httpinfos quasi fast ewig dauern,.. und
> soalange tut der oslr halt eben nix
> ist aber nicht nur aufs httpinfo vom olsr beschränkt auch andere tcp
> connections sind recht lahm
> einerseits konnte ich es mal so reproduzieren, nun aber trotz deaktivierten
> httpinfo bleiben probleme erhalten (evt. aber nun deutlich seltener)
> einerseits versteht ich echt noch nicht was diese langsamkeit auslöst,
> allerdings sollte ein httpinfo-plugin echt nicht derartig alles (ewig)
> blocken,...
> lg Markus
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.funkfeuer.at/pipermail/dump/attachments/20090715/bc71cde6/attachment.html>


More information about the Dump mailing list