[Discuss] Zugriffsstatistik

Christian Kurta (spam-protected)
Mo Aug 7 23:13:59 CEST 2006


Das wird ein starker Monat:

Monthly Statistics for August 2006
Total Hits 	383104
Total Files 	175974
Total Pages 	46947
Total Visits 	7229  <-------- Yesss!
Total KBytes 	1707815
Total Unique Sites 	4267
Total Unique URLs 	1420
Total Unique Referrers 	925
Total Unique Usernames 	1
Total Unique User Agents 	86
. 	Avg 	Max
Hits per Hour 	2280 	19387
Hits per Day 	54729 	167488
Files per Day 	25139 	73889
Pages per Day 	6706 	17359
Visits per Day 	1032 	2038
KBytes per Day 	243974 	681769


Top 30 of 1420 Total URLs
# 	Hits 	KBytes 	URL
1 	9416 	2.46% 	166894 	9.77% 	/
2 	6080 	1.59% 	7726 	0.45% 	/typo3temp/stylesheet_212f22350a.css
3 	6066 	1.58% 	33264 	1.95% 	/fileadmin/funktemplate/def.css
4 	6041 	1.58% 	1561 	0.09% 	/typo3temp/javascript_757c080409.js
5 	6032 	1.57% 	15336 	0.90% 	/fileadmin/funktemplate/functions.js
6 	6005 	1.57% 	15169 	0.89% 	/t3lib/jsfunc.validateform.js
7 	5816 	1.52% 	28387 	1.66% 	/fileadmin/funktemplate/menus.css
8 	3787 	0.99% 	65273 	3.82% 	/Wien.206.0.html
9 	3353 	0.88% 	21715 	1.27% 	/fileadmin/img/sponsoren/nextlayer.png
10 	3014 	0.79% 	54184 	3.17% 	/Karte.118.0.html
11 	2856 	0.75% 	820 	0.05% 	/cgi-bin/*
12 	1429 	0.37% 	26628 	1.56% 	/Topologie.66.0.html
13 	1138 	0.30% 	17370 	1.02% 	/WLAN-802-11.376.0.html
14 	1057 	0.28% 	16241 	0.95% 	/FunkInsel.83.0.html
15 	1045 	0.27% 	19195 	1.12% 	/Montage.80.0.html
16 	972 	0.25% 	16765 	0.98% 	/Regionen.205.0.html
17 	914 	0.24% 	14325 	0.84% 	/SmokePing.65.0.html
18 	857 	0.22% 	14463 	0.85% 	/Weinviertel.207.0.html
19 	706 	0.18% 	14837 	0.87% 	/Sitemap.82.0.html
20 	637 	0.17% 	10431 	0.61% 	/Verein.98.0.html
21 	626 	0.16% 	12390 	0.73% 	/Antennen.103.0.html
22 	612 	0.16% 	10268 	0.60% 	/Uplinks.367.0.html
23 	556 	0.15% 	12564 	0.74% 	/Montagstreffen.102.0.html
24 	528 	0.14% 	10012 	0.59% 	/Technik.67.0.html
25 	515 	0.13% 	8907 	0.52% 	/Mitmachen.50.0.html
26 	486 	0.13% 	7706 	0.45% 	/PC.78.0.html
27 	483 	0.13% 	7641 	0.45% 	/Klosterneuburg.276.0.html
28 	466 	0.12% 	7210 	0.42% 	/Verein.362.0.html
29 	460 	0.12% 	9902 	0.58% 	/Linksys.74.0.html
30 	446 	0.12% 	7160 	0.42% 	/OSBridge.378.0.html




Top 18 of 18 Total Search Strings
# 	Hits 	Search String
1 	14 	28.57% 	funkfeuer
2 	10 	20.41% 	www.funkfeuer.at
3 	3 	6.12% 	funkfeuer.at
4 	3 	6.12% 	smokeping
5 	3 	6.12% 	soekris
6 	3 	6.12% 	wlan wien
7 	2 	4.08% 	hollabrunn webcam
8 	1 	2.04% 	etel wien
9 	1 	2.04% 	free wlan security software
10 	1 	2.04% 	freies wlan weinviertel
11 	1 	2.04% 	freifunk meshcube
12 	1 	2.04% 	grandstream ringtones
13 	1 	2.04% 	ibook wlan antenna
14 	1 	2.04% 	meshcube price
15 	1 	2.04% 	netstumbler kismet aircrack
16 	1 	2.04% 	walter gröbchen
17 	1 	2.04% 	wlan antenna ibook funkfeuer
18 	1 	2.04% 	wrt54 tor

Top 15 of 86 Total User Agents
# 	Hits 	User Agent
1 	229626 	59.94% 	MSIE 6.0
2 	120030 	31.33% 	Mozilla/5.0
3 	9938 	2.59% 	MSIE 7.0
4 	7209 	1.88% 	Opera 9.0
5 	2900 	0.76% 	MSIE 5.0
6 	1998 	0.52% 	MSIE 5.5
7 	1949 	0.51% 	BorderManager 3.0
8 	1570 	0.41% 	Opera 8.5
9 	1287 	0.34% 	Yahoo! Slurp
10 	1168 	0.30% 	Mozilla/3.01 (compatible;)
11 	1014 	0.26% 	MSIE 4.0
12 	941 	0.25% 	Googlebot/2.1
13 	367 	0.10% 	Konqueror/3.5
14 	342 	0.09% 	Opera 8.0
15 	254 	0.07% 	msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Top 30 of 54 Total Countries
# 	Hits 	Files 	KBytes 	Country
1 	262704 	68.57% 	120341 	68.39% 	1129785 	66.15% 	Austria
2 	76349 	19.93% 	32363 	18.39% 	314957 	18.44% 	Unresolved/Unknown
3 	17635 	4.60% 	8628 	4.90% 	87477 	5.12% 	Network
4 	13346 	3.48% 	8396 	4.77% 	110018 	6.44% 	US Commercial
5 	4743 	1.24% 	2559 	1.45% 	25887 	1.52% 	Germany
6 	1631 	0.43% 	725 	0.41% 	5744 	0.34% 	Switzerland
7 	940 	0.25% 	269 	0.15% 	2985 	0.17% 	Poland
8 	810 	0.21% 	344 	0.20% 	2760 	0.16% 	Hungary
9 	529 	0.14% 	297 	0.17% 	2544 	0.15% 	Old style Arpanet (arpa)
10 	500 	0.13% 	277 	0.16% 	1892 	0.11% 	Australia
11 	442 	0.12% 	109 	0.06% 	615 	0.04% 	Canada
12 	427 	0.11% 	287 	0.16% 	3105 	0.18% 	United Kingdom
13 	377 	0.10% 	214 	0.12% 	1501 	0.09% 	Italy
14 	292 	0.08% 	151 	0.09% 	1133 	0.07% 	Cocos (Keeling) Islands
15 	267 	0.07% 	225 	0.13% 	1908 	0.11% 	Non-Profit Organization
16 	262 	0.07% 	239 	0.14% 	4550 	0.27% 	US Educational
17 	232 	0.06% 	110 	0.06% 	2326 	0.14% 	Netherlands
18 	225 	0.06% 	120 	0.07% 	1591 	0.09% 	Argentina
19 	158 	0.04% 	77 	0.04% 	834 	0.05% 	Romania
20 	109 	0.03% 	34 	0.02% 	201 	0.01% 	Dominican Republic
21 	99 	0.03% 	33 	0.02% 	185 	0.01% 	Brazil
22 	98 	0.03% 	68 	0.04% 	412 	0.02% 	Sweden
23 	86 	0.02% 	54 	0.03% 	398 	0.02% 	Greece
24 	81 	0.02% 	37 	0.02% 	202 	0.01% 	Mexico
25 	72 	0.02% 	49 	0.03% 	412 	0.02% 	Bulgaria
26 	66 	0.02% 	46 	0.03% 	1844 	0.11% 	Belgium
27 	66 	0.02% 	56 	0.03% 	226 	0.01% 	Luxembourg
28 	66 	0.02% 	54 	0.03% 	213 	0.01% 	Turkey
29 	55 	0.01% 	40 	0.02% 	250 	0.01% 	United Arab Emirates
30 	49 	0.01% 	37 	0.02% 	222 	0.01% 	New Zealand (Aotearoa)



-- 
mit freundlichen Grüßen,

Christian Kurta
Technical Producer

Team Typoheads - web engineering.

W: www.typoheads.at | E: (spam-protected)
T: +43/650 530 12 76 | F: +43/1/595 5101/88
..........................................


-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.funkfeuer.at/pipermail/discuss/attachments/20060807/431b4e62/attachment.htm>


Mehr Informationen über die Mailingliste Discuss