[Voip] VoIP Service eingestellt

Christoph Loesch (spam-protected)
Thu Mar 30 00:46:35 CEST 2023


Liebe VoIP-Freunde,

das VoIP Service hat nach dem Revival vor einigen Jahren trotz größerem Aufwand leider wenig Nutzer erfahren.
Das Service hat immer wieder Aufwand im Betrieb verursacht und wurde im Gegenzug leider kaum genutzt.
Die letzte Mail auf der VoIP Mailingliste ist aus dem Jahr 2019.
Daher wird das VoIP Service ab sofort eingestellt.
Sollte sich ein/e motivierte/r Maintainer/in finden, kann das Service gerne wieder aktiviert werden.

LG Christoph

ps.: uptime stats:
(spam-protected):~$ uprecords
      #               Uptime | System                                     Boot up
----------------------------+---------------------------------------------------
      1   260 days, 02:47:12 | Linux 4.4.0-169-generic   Sun Nov 24 14:05:09 2019
      2   238 days, 00:39:21 | Linux 4.15.0-189-generic  Mon Jul 25 00:22:51 2022
      3   228 days, 12:07:39 | Linux 4.15.0-135-generic  Thu Jan 28 09:47:09 2021
      4   158 days, 21:05:58 | Linux 4.15.0-112-generic  Sat Aug 22 13:40:50 2020
      5   128 days, 21:55:33 | Linux 4.4.0-146-generic   Wed Apr 24 23:00:09 2019
      6   110 days, 20:00:33 | Linux 4.15.0-171-generic  Sat Mar 12 01:19:05 2022
      7    84 days, 18:07:54 | Linux 4.4.0-159-generic   Sat Aug 31 20:56:33 2019
      8    82 days, 05:56:33 | Linux 4.4.0-78-generic    Fri May 26 09:39:14 2017
      9    70 days, 18:36:20 | Linux 4.4.0-116-generic   Mon Apr  2 07:36:02 2018
     10    51 days, 11:25:44 | Linux 4.15.0-163-generic  Fri Dec 17 11:20:40 2021
----------------------------+---------------------------------------------------
->  61     3 days, 13:55:24 | Linux 4.15.0-206-generic  Sun Mar 26 10:44:04 2023
----------------------------+---------------------------------------------------
1up in     0 days, 13:25:22 | at                        Thu Mar 30 14:04:49 2023
t10 in    47 days, 21:30:21 | at                        Tue May 16 22:09:48 2023
no1 in   256 days, 12:51:49 | at                        Mon Dec 11 12:31:16 2023
     up  2309 days, 08:06:49 | since                     Fri Jul 29 22:47:50 2016
   down   124 days, 17:44:49 | since                     Fri Jul 29 22:47:50 2016
    %up               94.875 | since                     Fri Jul 29 22:47:50 2016




More information about the Voip mailing list